Sponzoři
I Vy můžete přispět a podpořit neziskovou práci s dětmi !
Rekonstrukce klubovny a celého areálu v letech 2005-9 opravila většinu škod z povodní roku 2002, dokonce naše prostory vylepšila. Děkujeme za to také níže uvedeným dárcům !
Na obnovení celé loděnice odnesené velkou vodou nám ovšem chybí dalších asi 2.500.000 Kč. Svůj dar můžete věnovat adresně také na podporu určité akce, programu apod.
Na dar dostanete darovací smlouvu a můžete jej odsadit (odečíst) od základu daně u svého zaměstnavatele či finančního úřadu. Podmínkou je, že výše daru činí nejméně 2.000 Kč.
Číslo konta GEMINI: 51-0121260247/0100 u Komerční banky a.s. Praha.
Dary středisku GEMINI od roku 2006:
2010
| Bazala Michal | 4 000 Kč |
| Bureš Petr / Osiris | 13 700 Kč |
| Coufalová Petra / Peťule | 11 000 Kč |
| Černohlávková Jaroslava | 3 600 Kč |
| Formanová Mariana / Marjánka | 5 000 Kč |
| Hazlbauer Jan / Kartágo | 19 300 Kč |
| Hazlbauer Tomáš / Tomes | 46 500 Kč |
| Hotový Filip / Filipíno | 46 200 Kč |
| Jamburová Tereza / Moko | 2 000 Kč |
| Karafiát Karel / Baron | 42 500 Kč |
| Kopecký Václav / Dag | 18 000 Kč |
| Křivohlavý Antonín | 4 000 Kč |
| Nečina Petr | 3 500 Kč |
| Novák Jaroslav | 4 000 Kč |
| Petrovská Kamila / Heřmi | 49 000 Kč |
| Řežábek Tomáš / Lego | 2 000 Kč |
| Semerád Martin / Gustav | 6 000 Kč |
| Václavík Marek | 6 300 Kč |
| celkem: | 286 600 Kč |
2009
| Pokorný Ivan / dědeček Wilsona | 5 000 Kč |
| Kopecký Václav / Dag | 100 000 Kč |
| Pražské služby | 3 000 Kč |
| celkem: | 108 000 Kč |
2008
| Čmolová Zuzana Ing. | 20 000 Kč |
| Karafiát Karel / Baron | 50 000 Kč |
| Kopecký Václav / Dag | 60 000 Kč |
| ComAp s.r.o. / rodiče Štěpána z Calypsa | 30 000 Kč |
| Bazala Zdeněk Ing. / otec Míši | 15 000 Kč |
| Bazala Michal | 5 000 Kč |
| Pauknerová Eva Ing. / maminka Pavluš | 10 000 Kč |
| Hotový Filip / Filipíno | 15 000 Kč |
| STATUS stavební a.s. | 10 000 Kč |
| Pokorný Ivan / dědeček Wilsona | 5 000 Kč |
| celkem: | 220 000 Kč |
2007
| Bazala Michal | 8 000 Kč |
| Karafiát Karel / Baron | 25 470 Kč |
| Pauknerová Pavla | 3 000 Kč |
| Hotový Filip / Filipíno | 2 830 Kč |
| Moravec Filip / Mamut | 1 415 Kč |
| Semerád Martin / Gustav | 7 735 Kč |
| Bureš Petr / student | 4 390 Kč |
| Fialová Kristýna / student | 1 000 Kč |
| Vyhnálková Anna / student | 1 415 Kč |
| Müllerová Gabriela / student | 1 415 Kč |
| Kopecký Václav / Dag | 50 000 Kč |
| Wohlová / maminka Páji z Calypsa | 1 000 Kč |
| Zabadal Radim / Smoke | 1 415 Kč |
| Novák Jaroslav / student | 1 500 Kč |
| Production Brother spol. s r.o. | 3 000 Kč |
| Pauknerová Eva Ing. / maminka Pavluš | 6 000 Kč |
| Pokorný Ivan / dědeček Wilsona | 5 000 Kč |
| celkem: | 124 585 Kč |
2006
| Pauknerovi / rodiče Pavluš | 60 000 Kč |
| Jebavá Jana / Chuňoch | 2 830 Kč |
| Zabadal Radim / Smoke | 1 415 Kč |
| Kopecký Václav / Dag | 38 205 Kč |
| Kaliba Jiří + Eva / dědeček a babička Pavluš | 2 830 Kč |
| Hotový Filip / Filipíno | 4 245 Kč |
| Karafiát Karel / Baron | 4 245 Kč |
| Moravec Filip / Mamut | 4 245 Kč |
| Pauknerová Pavla | 2 830 Kč |
| Čmolová Zuzana Ing. | 2 830 Kč |
| Bazala Michal | 1 415 Kč |
| Semerád Martin / Gustav | 2 830 Kč |
| Pokorný Ivan / dědeček Wilsona | 5 000 Kč |
| Davidová Alice Ing. / maminka Kryštofa z Calypsa | 2 830 Kč |
| Fenclovi / rodiče Kláry z Attisu | 5 660 Kč |
| Bazala Zdeněk Ing. / otec Míši | 22 640 Kč |
| Černí / rodiče Kokrouče | 6 245 Kč |
| ComAp s.r.o. / rodiče Štěpána z Attisu | 8 490 Kč |
| celkem: | 178 785 Kč |
Za finanční dary nebo za jejich zprostředkování GEMINI děkuje.
Pro podrobnosti se obraťte na admirála Filipa Hotového.

